面试顺序 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 |
2 | 邱* | 340221*******7859 | 72.00 |
4 | 李* | 340121*******7906 | 72.00 |
5 | 葛** | 340421*******4617 | 71.00 |
12 | 魏** | 342401*******9670 | 74.77 |
10 | 刘* | 342601*******4619 | 80.33 |
6 | 朱* | 340111*******0024 | 70.73 |
9 | 刘* | 342221*******4628 | 77.73 |
3 | 蒋** | 340121*******0446 | 77.87 |
7 | 葛* | 340122*******8155 | 74.83 |
8 | 陈* | 342401*******0076 | 74.30 |
11 | 高** | 342622*******5258 | 75.00 |
1 | 施** | 342224*******0754 | 79.87 |
姓名 | 身份证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
刘* | 342601*******4619 | 67.00 | 80.33 | 75.00 | 1 |
刘* | 342221*******4628 | 66.25 | 77.73 | 73.14 | 2 |
施** | 342224*******0754 | 63.00 | 79.87 | 73.12 | 3 |
邱* | 340221*******7859 | 74.50 | 72.00 | 73.00 | 4 |
李* | 340121*******7906 | 74.15 | 72.00 | 72.86 | 5 |
蒋** | 340121*******0446 | 65.30 | 77.87 | 72.84 | 6 |
魏** | 342401*******9670 | 67.20 | 74.77 | 71.74 | 7 |
葛** | 340421*******4617 | 72.00 | 71.00 | 71.40 | 8 |
葛** | 340122*******8155 | 65.10 | 74.83 | 70.94 | 9 |
陈* | 342401*******0076 | 64.20 | 74.30 | 70.26 | 10 |
高** | 342622*******5258 | 63.00 | 75.00 | 70.20 | 11 |
朱* | 340111*******0024 | 66.90 | 70.73 | 69.20 | 12 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号