姓名 | 性别 | 身份证号 | 考场号 | 座位号 | 行测得分 | 申论得分 | 笔试总分 |
邱* | 男 | 340221********7859 | 1 | 1 | 72.00 | 77.00 | 74.50 |
李* | 女 | 340121********7906 | 7 | 21 | 72.00 | 76.30 | 74.15 |
葛** | 男 | 340421********4617 | 2 | 8 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
魏** | 男 | 342401********9670 | 7 | 23 | 64.00 | 70.40 | 67.20 |
刘* | 男 | 342601********4619 | 7 | 8 | 68.00 | 66.00 | 67.00 |
朱* | 女 | 340111********0024 | 9 | 9 | 64.00 | 69.80 | 66.90 |
刘* | 女 | 342221********4628 | 11 | 28 | 64.00 | 68.50 | 66.25 |
蒋** | 女 | 340121********0446 | 10 | 3 | 68.00 | 62.60 | 65.30 |
葛* | 男 | 340122********8155 | 4 | 9 | 62.00 | 68.20 | 65.10 |
陈** | 男 | 342401********0076 | 9 | 5 | 62.00 | 66.40 | 64.20 |
许** | 男 | 341227********0099 | 5 | 28 | 62.00 | 66.30 | 64.15 |
葛** | 男 | 340101********0531 | 7 | 26 | 62.00 | 65.60 | 63.80 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号