座位号 | 姓名 | 身份证号码 | 分数 |
49 | 张*寅 | 340111********7556 | 61 |
28 | 陈*皓 | 340104********3034 | 59 |
50 | 徐* | 342401********4493 | 58 |
31 | 陆*洁 | 320281********376X | 57 |
2 | 岳* | 340421********2019 | 52 |
18 | 周*欣 | 340123********0862 | 52 |
43 | 王*军 | 340123********5813 | 52 |
52 | 薛* | 341181********0226 | 51 |
46 | 刘* | 341222********6537 | 48 |
51 | 徐*曼 | 340828********0129 | 48 |
1 | 汪* | 340122********6034 | 47 |
25 | 周*雅 | 342425********3727 | 47 |
35 | 张*雪 | 342423********7769 | 46 |
14 | 周*曼 | 342423********5860 | 43 |
38 | 刘*梅 | 340123********5083 | 43 |
45 | 黄* | 340111********504X | 42 |
24 | 李* | 342622********1894 | 41 |
26 | 潘*园 | 342401********8869 | 37 |
17 | 王* | 342422********8066 | 33 |
33 | 陶*婷 | 340521********5424 | 33 |
19 | 朱*峰 | 340104********0010 | 32 |
27 | 黄* | 340824********0461 | 32 |
13 | 韦* | 342425********3224 | 28 |
41 | 喻*豪 | 342625********0018 | 25 |
7 | 苗*妮 | 341324********0067 | 20 |
4 | 孙*玉 | 342427********0021 | 83 |
3 | 魏* | 340102********151X | 缺考 |
5 | 程*可 | 340123********6063 | 缺考 |
6 | 王* | 342601********5610 | 缺考 |
8 | 刘*刚 | 340122********7216 | 缺考 |
9 | 梁* | 452427********3342 | 缺考 |
10 | 吴*坤 | 342425********0712 | 缺考 |
11 | 黄* | 340825********5028 | 缺考 |
12 | 周*婷 | 340702********0549 | 缺考 |
15 | 王* | 340123********8252 | 缺考 |
16 | 刘*盼 | 342425********2035 | 缺考 |
20 | 焦*媛 | 340123********6483 | 缺考 |
21 | 林*丽 | 340121********6182 | 缺考 |
22 | 张*祥 | 341126********2511 | 缺考 |
23 | 赵*群 | 450324********2261 | 缺考 |
29 | 黄*妮 | 460006********8122 | 缺考 |
30 | 周*婷 | 340123********3623 | 缺考 |
32 | 吴*婷 | 342401********1321 | 缺考 |
34 | 程*荣 | 341125********0385 | 缺考 |
36 | 刘*雨 | 342601********0221 | 缺考 |
37 | 黄*佳 | 341324********7427 | 缺考 |
39 | 刘*蕗 | 340122********3329 | 缺考 |
40 | 张* | 340881********1343 | 缺考 |
42 | 高* | 342623********8114 | 缺考 |
44 | 张*玲 | 341222********8728 | 缺考 |
47 | 许* | 340404********0635 | 缺考 |
48 | 陆*莹 | 340823********4447 | 缺考 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号