复试考场 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 复试顺序 | 复试得分 | 总分 |
第一考场 | 2306101 | 陆* | 340122********0344 | 1 | 77.50 | 76.90 |
2306101 | 王* | 342622********1899 | 2 | 76.75 | 76.85 | |
2306102 | 李*子 | 340103********2522 | 3 | 85.75 | 78.65 | |
2306102 | 吴* | 342524********0041 | 4 | 81.50 | 77.30 | |
2306102 | 赵*武 | 341621********3537 | 5 | 77.25 | 73.55 | |
2306102 | 鲍*婷 | 342401********0326 | 6 | 84.00 | 78.00 | |
2306101 | 孙*琴 | 340122********7680 | 7 | 50.00 | 60.80 | |
第二考场 | 2306103 | 陈*楠 | 341226********0244 | 1 | 76.00 | 76.80 |
2306103 | 胡* | 342601********0615 | 2 | 79.25 | 77.55 | |
2306104 | 余* | 342427********2028 | 3 | 85.00 | 75.40 | |
2306104 | 楚*庆 | 341224********0543 | 4 | 71.50 | 71.70 | |
2306104 | 花*晨 | 342222********2435 | 5 | 70.50 | 68.30 | |
2306104 | 沈*静 | 342401********5702 | 6 | 79.00 | 71.80 | |
第三考场 | 2306107 | 栗*彤 | 340122********8134 | 1 | 86.50 | 80.70 |
2306107 | 王* | 340823********2133 | 2 | 78.50 | 73.90 | |
2306107 | 刘*丁 | 430527********542X | 3 | 86.50 | 81.10 | |
2306107 | 李*鸣 | 340103********4055 | 4 | 72.75 | 72.05 | |
2306107 | 梁*曼 | 340621********6023 | 5 | 86.63 | 78.78 | |
2306107 | 董* | 340111********0519 | 6 | 76.50 | 74.30 | |
第四考场 | 2306108 | 孙* | 320723********4272 | 1 | 86.75 | 84.05 |
2306108 | 王* | 342423********3363 | 2 | 79.75 | 78.65 | |
2306108 | 光*阳 | 342622********0467 | 3 | 84.25 | 80.95 | |
2306109 | 朱*宝 | 321324********0613 | 4 | 86.75 | 78.85 | |
第五考场 | 2306105 | 潘* | 340322********0029 | 1 | 82.25 | 73.75 |
2306105 | 宋*怡 | 341623********1026 | 2 | 85.50 | 77.30 | |
2306110 | 徐*豪 | 340103********3536 | 3 | 87.25 | 83.55 | |
2306110 | 程*鹏 | 340204********1539 | 4 | 85.25 | 82.75 | |
2306110 | 聂* | 340406********3837 | 5 | 78.50 | 77.50 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号