姓名 | 身份证号码 | 面试顺序 | 面试分 | 总分 |
徐*燕 | 342626*********1588 | 1 | 75.0 | 75.8 |
葛* | 340121*********5814 | 2 | 78.3 | 75.8 |
徐* | 340824*********4825 | 3 | 78.0 | 76.4 |
王*琴 | 342601*********214X | 4 | 75.3 | 74.8 |
张* | 341224*********0224 | 5 | 77.8 | 74.7 |
高*园 | 340123*********0024 | 6 | 72.8 | 73.3 |
严* | 340102*********0524 | 7 | 75.8 | 75.9 |
方*龙 | 340111*********3513 | 8 | 74.3 | 72.6 |
金*林 | 342622*********3611 | 9 | 77.0 | 75.8 |
庞*章 | 340121*********9118 | 10 | 78.2 | 76.1 |
刘*璇 | 341623*********0029 | 11 | 81.2 | 76.7 |
韩*龙 | 340123*********0019 | 12 | 76.8 | 74.5 |
张* | 341125*********1096 | 13 | 76.2 | 76.1 |
李* | 340122*********0021 | 14 | 74.8 | 74.1 |
吴*强 | 340822*********1139 | 15 | 78.2 | 75.3 |
湛*阳 | 340123*********3112 | 16 | 72.0 | 71.6 |
熊* | 340826*********1204 | 17 | 82.0 | 78.0 |
施*杰 | 340111*********4512 | 18 | 78.7 | 76.4 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号