姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 排名 | 面试顺序 |
钱* | 341222********0013 | 85 | 1 | 3 |
王*平 | 340123********4523 | 84 | 2 | 7 |
耿*馨 | 340303********1025 | 83.5 | 3 | 5 |
刘* | 340828********5820 | 82.33 | 4 | 6 |
胡*雨 | 340122********4087 | 80.67 | 5 | 1 |
高*坤 | 340104********2022 | 78.67 | 6 | 4 |
高* | 340123********6220 | 71 | 7 | 2 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号