准考证号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
2303191403 | 342427********6049 | 85 | 83.03 | 83.82 |
2303193821 | 340824********2028 | 89 | 80.30 | 83.78 |
2303191611 | 340121********3722 | 85 | 82.30 | 83.38 |
2303190618 | 340111********7514 | 83 | 82.83 | 82.90 |
2303190903 | 340823********0108 | 88 | 78.33 | 82.20 |
2303191315 | 340828********292X | 85 | 78.80 | 81.28 |
2303190224 | 341124********0622 | 85 | 78.50 | 81.10 |
2303192007 | 342622********0257 | 84 | 78.87 | 80.92 |
2303190103 | 321323********1398 | 84 | 78.83 | 80.90 |
2303191418 | 342224********0642 | 85 | 78.00 | 80.80 |
2303193024 | 370402********1028 | 85 | 77.73 | 80.64 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号