序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 笔试分数 |
1 | 2303193821 | 340824********2028 | 89 |
2 | 2303190903 | 340823********0108 | 88 |
3 | 2303191307 | 340123********7519 | 88 |
4 | 2303190615 | 340123********7102 | 86 |
5 | 2303190712 | 340121********640X | 86 |
6 | 2303190224 | 341124********0622 | 85 |
7 | 2303191403 | 342427********6049 | 85 |
8 | 2303191315 | 340828********292X | 85 |
9 | 2303191611 | 340121********3722 | 85 |
10 | 2303193024 | 370402********1028 | 85 |
11 | 2303193925 | 342422********402X | 85 |
12 | 2303191418 | 342224********0642 | 85 |
13 | 2303190507 | 341225********3920 | 84 |
14 | 2303191105 | 360725********002X | 84 |
15 | 2303193519 | 340503********061X | 84 |
16 | 2303190506 | 342224********0910 | 84 |
17 | 2303192908 | 340123********2097 | 84 |
18 | 2303193921 | 340123********7094 | 84 |
19 | 2303193516 | 340826********5613 | 84 |
20 | 2303193924 | 342622********3600 | 84 |
21 | 2303191118 | 340824********3229 | 84 |
22 | 2303190103 | 321323********1398 | 84 |
23 | 2303192007 | 342622********0257 | 84 |
24 | 2303193527 | 341204********2624 | 84 |
25 | 2303191018 | 340122********6942 | 83 |
26 | 2303191215 | 342501********3440 | 83 |
27 | 2303191310 | 340121********8212 | 83 |
28 | 2303191626 | 340121********4606 | 83 |
29 | 2303190125 | 411329********2227 | 83 |
30 | 2303193728 | 342501********1540 | 83 |
31 | 2303190405 | 341221********4436 | 83 |
32 | 2303193910 | 341221********4245 | 83 |
33 | 2303190618 | 340111********7514 | 83 |
34 | 2303191208 | 341102********0012 | 83 |
35 | 2303192705 | 341125********3810 | 83 |
36 | 2303191522 | 429001********0023 | 83 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号