姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试顺序 | 面试成绩 |
张* | 男 | 342623********8113 | 1 | 77.00 |
庞* | 男 | 341225********0037 | 2 | 77.66 |
高*专 | 男 | 340823********4451 | 3 | 74.33 |
刘*玉 | 男 | 340111********0016 | 4 | 74.00 |
章* | 女 | 340825********2324 | 5 | 76.33 |
何* | 女 | 340721********2729 | 6 | 76.00 |
吴*婷 | 女 | 340823********1825 | 7 | 77.00 |
张*琪 | 女 | 340104********252X | 8 | 77.67 |
王*诚 | 男 | 340103********2015 | 9 | 75.33 |
李*云 | 男 | 342622********0794 | 10 | 74.67 |
庞*章 | 男 | 340121********9118 | 11 | 79.17 |
史*平 | 男 | 340103********1511 | 12 | 78.00 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号