姓名 | 身份证号 | 面试总分 | 排名 |
张* | 341003********0032 | 79.67 | 1 |
王*培 | 340122********4228 | 76.83 | 2 |
张* | 340122********7968 | 75.67 | 3 |
丰*媛 | 342921********3324 | 75.4 | 4 |
杨*玉 | 341204********044X | 75.33 | 5 |
李* | 340702********2042 | 75.17 | 6 |
王*涵 | 340402********0026 | 74.33 | 7 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号