姓名 | 面试顺序 | 性别 | 身份证号 | 成绩 |
黎* | 1 | 男 | 342423********2619 | 83.67 |
赵** | 2 | 男 | 342623********0338 | 91.00 |
李* | 3 | 女 | 340111********1567 | 88.50 |
孔* | 4 | 男 | 341223********0116 | 85.67 |
钟** | 5 | 女 | 342425********5225 | 91.00 |
姓名 | 性别 | 身份证号 |
赵** | 男 | 342623********0338 |
钟** | 女 | 342425********5225 |
李* | 女 | 340111********1567 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号