序号 | 姓名 | 身份证号 | 考场号 | 座位号 | 分数 |
1 | 王有 | 342622********1899 | 6 | 28 | 83 |
2 | 李梦梦 | 342224********1561 | 4 | 14 | 71 |
3 | 郑碧云 | 340828********702X | 1 | 28 | 69.5 |
4 | 朱祥 | 342601********1219 | 5 | 22 | 67.5 |
5 | 赵津 | 362401********3258 | 2 | 16 | 66.5 |
6 | 代杰 | 340121********5520 | 1 | 3 | 66 |
7 | 王璇 | 342622********8444 | 3 | 16 | 66 |
8 | 管雨 | 342623********6144 | 5 | 28 | 64.5 |
9 | 郭婷 | 342201********7928 | 3 | 6 | 64 |
10 | 高艺 | 360430********0345 | 6 | 1 | 64 |
11 | 王娟 | 342601********466X | 6 | 12 | 64 |
12 | 胡冉 | 340421********6027 | 6 | 27 | 64 |
13 | 侯静 | 340323********0046 | 1 | 29 | 63.5 |
14 | 吴剑楠 | 342923********0016 | 6 | 29 | 63 |
15 | 孙金燕 | 340123********0042 | 5 | 14 | 61.5 |
16 | 谢夏 | 341125********1462 | 5 | 10 | 61 |
17 | 苏堂玉 | 342224********0212 | 2 | 14 | 60.5 |
18 | 马青青 | 341227********4829 | 3 | 9 | 60.5 |
19 | 胡凡凡 | 340881********1224 | 4 | 22 | 60.5 |
20 | 张灿 | 342221********2026 | 5 | 21 | 60.5 |
21 | 陈仿洁 | 342423********0088 | 1 | 22 | 60 |
22 | 卜静 | 340123********2601 | 5 | 18 | 60 |
23 | 唐亚丽 | 342622********7282 | 2 | 23 | 58.5 |
24 | 王兆 | 340823********6820 | 4 | 29 | 58.5 |
25 | 张正玉 | 342921********4611 | 5 | 17 | 58.5 |
26 | 杨凡 | 340121********913X | 5 | 11 | 58 |
27 | 鲍琪琪 | 340823********2541 | 4 | 1 | 57.5 |
28 | 胡恒 | 342921********2627 | 1 | 19 | 56.5 |
29 | 蒋云云 | 341125********1285 | 6 | 26 | 56.5 |
30 | 杜阳红 | 342423********0208 | 6 | 23 | 56 |
31 | 刘伟明 | 340123********333X | 6 | 24 | 56 |
32 | 费文静 | 340123********4542 | 5 | 29 | 55.5 |
33 | 陈凤 | 342623********2520 | 1 | 7 | 55 |
34 | 张子颖 | 370802********3925 | 5 | 30 | 55 |
35 | 赵红艳 | 341621********1324 | 4 | 17 | 54.5 |
36 | 张良 | 340403********1219 | 5 | 5 | 54.5 |
37 | 杨智涛 | 340111********0515 | 6 | 5 | 54.5 |
38 | 音娟娟 | 340123********5447 | 1 | 12 | 54 |
39 | 赵荣 | 342221********4025 | 1 | 14 | 54 |
40 | 肖凤 | 340824********486X | 1 | 24 | 54 |
41 | 郭露露 | 340322********782X | 3 | 28 | 54 |
42 | 张祎雯 | 340102********0523 | 6 | 9 | 54 |
43 | 刘新星 | 342622********0237 | 2 | 21 | 53.5 |
44 | 王慧慧 | 340122********722X | 5 | 1 | 53.5 |
45 | 蒋亚红 | 331023********4423 | 2 | 15 | 53 |
46 | 张丹霞 | 340827********7125 | 4 | 16 | 53 |
47 | 钱裕佩 | 340121********9123 | 5 | 6 | 53 |
48 | 张玲 | 340123********1122 | 1 | 2 | 52.5 |
49 | 倪彤彤 | 340403********1426 | 6 | 4 | 52.5 |
50 | 彭莉 | 340111********0520 | 1 | 25 | 52 |
51 | 葛巧 | 342531********3225 | 1 | 26 | 52 |
52 | 刘雯婧 | 340123********3127 | 5 | 3 | 52 |
53 | 高晓庆 | 340123********7702 | 1 | 4 | 51.5 |
54 | 张鸳鸳 | 342201********6465 | 4 | 11 | 51.5 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号