序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考场号 | 座位号 |
1 | 杨凡艳 | 女 | 342422********5286 | 1 | 1 |
2 | 张玲 | 女 | 340123********1122 | 1 | 2 |
3 | 代杰 | 女 | 340121********5520 | 1 | 3 |
4 | 高晓庆 | 女 | 340123********7702 | 1 | 4 |
5 | 刘淑莹 | 女 | 370781********0528 | 1 | 5 |
6 | 李云侠 | 女 | 341221********3764 | 1 | 6 |
7 | 陈凤 | 女 | 342623********2520 | 1 | 7 |
8 | 王莉 | 女 | 340703********4029 | 1 | 8 |
9 | 王家云 | 女 | 340122********1665 | 1 | 9 |
10 | 少然 | 女 | 630105********1324 | 1 | 10 |
11 | 孙玉雯 | 女 | 340102********1528 | 1 | 11 |
12 | 音娟娟 | 女 | 340123********5447 | 1 | 12 |
13 | 汪倩 | 女 | 341023********1025 | 1 | 13 |
14 | 赵荣 | 女 | 342221********4025 | 1 | 14 |
15 | 王晓斐 | 女 | 341225********0247 | 1 | 15 |
16 | 奚俊俊 | 女 | 340221********6542 | 1 | 16 |
17 | 韦晓波 | 男 | 340123********3337 | 1 | 17 |
18 | 汪静 | 女 | 340803********2684 | 1 | 18 |
19 | 胡恒 | 女 | 342921********2627 | 1 | 19 |
20 | 谢晖 | 女 | 342625********0169 | 1 | 20 |
21 | 吕晓菲 | 女 | 341282********0025 | 1 | 21 |
22 | 陈仿洁 | 女 | 342423********0088 | 1 | 22 |
23 | 赖愈红 | 女 | 350822********6820 | 1 | 23 |
24 | 肖凤 | 女 | 340824********486X | 1 | 24 |
25 | 彭莉 | 女 | 340111********0520 | 1 | 25 |
26 | 葛巧 | 女 | 342531********3225 | 1 | 26 |
27 | 黄德玉 | 男 | 340405********0218 | 1 | 27 |
28 | 郑碧云 | 女 | 340828********702X | 1 | 28 |
29 | 侯静 | 女 | 340323********0046 | 1 | 29 |
30 | 刘欢欢 | 女 | 342623********5024 | 1 | 30 |
31 | 徐玉 | 女 | 340121********730X | 2 | 1 |
32 | 盛婷婷 | 女 | 342601********272X | 2 | 2 |
33 | 宣雅晴 | 女 | 340104********0524 | 2 | 3 |
34 | 吴婉月 | 女 | 340404********0448 | 2 | 4 |
35 | 汪丹 | 女 | 342623********3024 | 2 | 5 |
36 | 王雨 | 女 | 341125********0387 | 2 | 6 |
37 | 樊昉琼 | 女 | 340403********2642 | 2 | 7 |
38 | 虞灵恺 | 女 | 340827********3728 | 2 | 8 |
39 | 郑敏 | 女 | 342523********6128 | 2 | 9 |
40 | 季澄 | 女 | 340104********2548 | 2 | 10 |
41 | 顾冬冬 | 男 | 342422********5815 | 2 | 11 |
42 | 张楠 | 女 | 411381********1782 | 2 | 12 |
43 | 周芳 | 女 | 340826********482X | 2 | 13 |
44 | 苏堂玉 | 男 | 342224********0212 | 2 | 14 |
45 | 蒋亚红 | 女 | 331023********4423 | 2 | 15 |
46 | 赵津 | 男 | 362401********3258 | 2 | 16 |
47 | 侯媛 | 女 | 342623********6821 | 2 | 17 |
48 | 陆帆 | 男 | 340702********0510 | 2 | 18 |
49 | 孔霞 | 女 | 340122********0328 | 2 | 19 |
50 | 陈静 | 女 | 340322********0027 | 2 | 20 |
51 | 刘新星 | 男 | 342622********0237 | 2 | 21 |
52 | 张学洲 | 男 | 340123********0114 | 2 | 22 |
53 | 唐亚丽 | 女 | 342622********7282 | 2 | 23 |
54 | 杨磊 | 男 | 340123********2096 | 2 | 24 |
55 | 陈艳华 | 女 | 340421********402X | 2 | 25 |
56 | 陈露 | 女 | 340123********5820 | 2 | 26 |
57 | 熊露 | 女 | 340111********5023 | 2 | 27 |
58 | 陈薇 | 女 | 340121********4605 | 2 | 28 |
59 | 何冬杨 | 男 | 340123********1137 | 2 | 29 |
60 | 李兰君 | 女 | 420528********2523 | 2 | 30 |
61 | 席建波 | 男 | 340123********455X | 3 | 1 |
62 | 葛诚 | 男 | 342425********0212 | 3 | 2 |
63 | 吉小芳 | 女 | 622301********866X | 3 | 3 |
64 | 汪吉利 | 女 | 342921********1729 | 3 | 4 |
65 | 袁振亚 | 男 | 340123********5074 | 3 | 5 |
66 | 郭婷 | 女 | 342201********7928 | 3 | 6 |
67 | 徐诺 | 女 | 342222********0486 | 3 | 7 |
68 | 常文科 | 男 | 340403********2834 | 3 | 8 |
69 | 马青青 | 女 | 341227********4829 | 3 | 9 |
70 | 曹萍萍 | 女 | 342601********6520 | 3 | 10 |
71 | 王茹一 | 女 | 341282********0347 | 3 | 11 |
72 | 蒋荣荣 | 女 | 342225********3225 | 3 | 12 |
73 | 黄文华 | 女 | 340102********2028 | 3 | 13 |
74 | 黄菲 | 女 | 340121********9168 | 3 | 14 |
75 | 倪玥 | 女 | 340103********2527 | 3 | 15 |
76 | 王璇 | 女 | 342622********8444 | 3 | 16 |
77 | 刘鹏举 | 男 | 340123********2377 | 3 | 17 |
78 | 张琛琛 | 女 | 340323********6288 | 3 | 18 |
79 | 王丽 | 女 | 341203********4021 | 3 | 19 |
80 | 田思 | 女 | 342221********2104 | 3 | 20 |
81 | 张文婷 | 女 | 340122********394X | 3 | 21 |
82 | 路璐 | 女 | 340123********0340 | 3 | 22 |
83 | 董先平 | 男 | 342425********0817 | 3 | 23 |
84 | 董欢欢 | 女 | 341125********1283 | 3 | 24 |
85 | 张梦琦 | 女 | 342623********1920 | 3 | 25 |
86 | 杨凌云 | 女 | 342224********0069 | 3 | 26 |
87 | 金国 | 男 | 341125********5975 | 3 | 27 |
88 | 郭露露 | 女 | 340322********782X | 3 | 28 |
89 | 孙熙雯 | 女 | 340121********4301 | 3 | 29 |
90 | 汪芳 | 女 | 340824********0426 | 3 | 30 |
91 | 鲍琪琪 | 女 | 340823********2541 | 4 | 1 |
92 | 李静静 | 女 | 340123********5286 | 4 | 2 |
93 | 刘莹 | 女 | 340123********5607 | 4 | 3 |
94 | 涂畅 | 女 | 342423********0627 | 4 | 4 |
95 | 杨冬冬 | 男 | 340122********6478 | 4 | 5 |
96 | 黄莹珺 | 女 | 340822********182X | 4 | 6 |
97 | 孙云洁 | 女 | 340123********8400 | 4 | 7 |
98 | 刘静雅 | 女 | 340103********2024 | 4 | 8 |
99 | 何晶艳 | 女 | 340101********0525 | 4 | 9 |
100 | 范静静 | 女 | 341222********4722 | 4 | 10 |
101 | 张鸳鸳 | 女 | 342201********6465 | 4 | 11 |
102 | 张鑫伟 | 女 | 340123********5288 | 4 | 12 |
103 | 郑军 | 女 | 341125********4882 | 4 | 13 |
104 | 李梦梦 | 女 | 342224********1561 | 4 | 14 |
105 | 马俊响 | 男 | 341226********6433 | 4 | 15 |
106 | 张丹霞 | 女 | 340827********7125 | 4 | 16 |
107 | 赵红艳 | 女 | 341621********1324 | 4 | 17 |
108 | 耿雪松 | 男 | 341202********3317 | 4 | 18 |
109 | 李维华 | 男 | 340123********0038 | 4 | 19 |
110 | 郑朝阳 | 男 | 340121********407X | 4 | 20 |
111 | 杨莹莹 | 女 | 340123********5607 | 4 | 21 |
112 | 胡凡凡 | 女 | 340881********1224 | 4 | 22 |
113 | 朱文迪 | 女 | 342623********5348 | 4 | 23 |
114 | 任立萍 | 女 | 342625********004X | 4 | 24 |
115 | 邓康妍 | 女 | 360103********3823 | 4 | 25 |
116 | 单晶晶 | 女 | 340121********4045 | 4 | 26 |
117 | 明海菲 | 女 | 420323********122X | 4 | 27 |
118 | 张丹丹 | 女 | 340321********1806 | 4 | 28 |
119 | 王兆 | 女 | 340823********6820 | 4 | 29 |
120 | 郑春梅 | 女 | 340121********4029 | 4 | 30 |
121 | 王慧慧 | 女 | 340122********722X | 5 | 1 |
122 | 周煜 | 女 | 341102********0447 | 5 | 2 |
123 | 刘雯婧 | 女 | 340123********3127 | 5 | 3 |
124 | 刘静 | 女 | 340822********4629 | 5 | 4 |
125 | 张良 | 男 | 340403********1219 | 5 | 5 |
126 | 钱裕佩 | 女 | 340121********9123 | 5 | 6 |
127 | 刘晓彤 | 女 | 340103********252X | 5 | 7 |
128 | 郑东梅 | 女 | 342422********1485 | 5 | 8 |
129 | 马凯 | 男 | 342201********4719 | 5 | 9 |
130 | 谢夏 | 女 | 341125********1462 | 5 | 10 |
131 | 杨凡 | 男 | 340121********913X | 5 | 11 |
132 | 韩倩倩 | 女 | 342423********2285 | 5 | 12 |
133 | 李栋 | 男 | 340825********2318 | 5 | 13 |
134 | 孙金燕 | 女 | 340123********0042 | 5 | 14 |
135 | 孙红 | 女 | 340123********2861 | 5 | 15 |
136 | 李慧 | 女 | 340123********7924 | 5 | 16 |
137 | 张正玉 | 男 | 342921********4611 | 5 | 17 |
138 | 卜静 | 女 | 340123********2601 | 5 | 18 |
139 | 杨雪瑶 | 女 | 342401********3028 | 5 | 19 |
140 | 何雨 | 女 | 340122********4825 | 5 | 20 |
141 | 张灿 | 女 | 342221********2026 | 5 | 21 |
142 | 朱祥 | 男 | 342601********1219 | 5 | 22 |
143 | 王恩慧 | 女 | 341223********0220 | 5 | 23 |
144 | 马婉馨 | 女 | 341202********0520 | 5 | 24 |
145 | 沈善红 | 男 | 342422********6432 | 5 | 25 |
146 | 李崇全 | 男 | 340322********7419 | 5 | 26 |
147 | 花东杰 | 男 | 340102********5012 | 5 | 27 |
148 | 管雨 | 女 | 342623********6144 | 5 | 28 |
149 | 费文静 | 女 | 340123********4542 | 5 | 29 |
150 | 张子颖 | 女 | 370802********3925 | 5 | 30 |
151 | 高艺 | 女 | 360430********0345 | 6 | 1 |
152 | 汤琪玉 | 女 | 342625********1283 | 6 | 2 |
153 | 叶林海 | 男 | 340123********1415 | 6 | 3 |
154 | 倪彤彤 | 女 | 340403********1426 | 6 | 4 |
155 | 杨智涛 | 男 | 340111********0515 | 6 | 5 |
156 | 张宇 | 女 | 340826********3612 | 6 | 6 |
157 | 李容容 | 女 | 340121********7908 | 6 | 7 |
158 | 刘宇飞 | 男 | 340881********5315 | 6 | 8 |
159 | 张祎雯 | 女 | 340102********0523 | 6 | 9 |
160 | 徐海波 | 男 | 340121********7617 | 6 | 10 |
161 | 杨梦茹 | 女 | 340122********6187 | 6 | 11 |
162 | 王娟 | 女 | 342601********466X | 6 | 12 |
163 | 郑丽娟 | 女 | 340111********6526 | 6 | 13 |
164 | 张婉茹 | 女 | 340123********170X | 6 | 14 |
165 | 宋苏畅 | 男 | 340103********2519 | 6 | 15 |
166 | 唐维 | 女 | 342427********3727 | 6 | 16 |
167 | 凌卉 | 女 | 130406********0329 | 6 | 17 |
168 | 赵艳 | 女 | 342401********4269 | 6 | 18 |
169 | 黄绮雯 | 女 | 340123********4889 | 6 | 19 |
170 | 张琪琪 | 女 | 340111********7542 | 6 | 20 |
171 | 朱晓雅 | 女 | 340121********7921 | 6 | 21 |
172 | 仇柯 | 男 | 340121********0019 | 6 | 22 |
173 | 杜阳红 | 女 | 342423********0208 | 6 | 23 |
174 | 刘伟明 | 男 | 340123********333X | 6 | 24 |
175 | 孙涛 | 男 | 342601********1231 | 6 | 25 |
176 | 蒋云云 | 女 | 341125********1285 | 6 | 26 |
177 | 胡冉 | 女 | 340421********6027 | 6 | 27 |
178 | 王有 | 男 | 342622********1899 | 6 | 28 |
179 | 吴剑楠 | 男 | 342923********0016 | 6 | 29 |
180 | 李晓妹 | 女 | 342224********0746 | 6 | 30 |
181 | 许守旺 | 男 | 341227********8716 | 7 | 1 |
182 | 杨静 | 女 | 340123********6267 | 7 | 2 |
183 | 单雅丽 | 女 | 342224********0049 | 7 | 3 |
184 | 崔美琪 | 女 | 342224********1246 | 7 | 4 |
185 | 齐栋 | 男 | 342622********7719 | 7 | 5 |
186 | 金欢欢 | 女 | 340122********5021 | 7 | 6 |
187 | 7 | 7 | |||
188 | 7 | 8 | |||
189 | 7 | 9 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号