复试顺序 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 复试成绩 |
2 | 周* | 男 | 340404********2419 | 82 |
4 | 王** | 男 | 340103********4011 | 81 |
5 | 周* | 男 | 340122********2298 | 80 |
3 | 邓* | 男 | 340111********4512 | 76 |
1 | 王** | 男 | 340123********8414 | 74 |
代* | 男 | 342224********003X | 缺考 |
姓名 | 性别 | 身份证号 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
周* | 男 | 340404********2419 | 74.62 | 82.00 | 79.05 | 1 |
周* | 男 | 340122********2298 | 76.33 | 80.00 | 78.53 | 2 |
邓* | 男 | 340111********4512 | 82.33 | 76.00 | 78.53 | 2 |
王** | 男 | 340103********4011 | 74.62 | 81.00 | 78.45 | 4 |
王** | 男 | 340123********8414 | 77.33 | 74.00 | 75.33 | 5 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号