考生序号 | 考生姓名 | 岗位编号 | 性别 | 身份证号 | |
1 | 郑** | 01 | 女 | 340111********7519 | 缺考 |
2 | 沈* | 01 | 男 | 342425********2249 | 76.00 |
3 | 邵** | 01 | 男 | 340123********2110 | 86.67 |
4 | 韩** | 01 | 女 | 341225********1635 | 缺考 |
5 | 周* | 01 | 男 | 340122********4210 | 缺考 |
6 | 李** | 01 | 男 | 342401********4933 | 85.00 |
7 | 商** | 01 | 男 | 340123********5629 | 90.33 |
8 | 于* | 02 | 女 | 342221********558X | 85.33 |
9 | 曹** | 02 | 女 | 340825********0269 | 缺考 |
10 | 郑** | 02 | 女 | 340802********064X | 缺考 |
11 | 刘** | 02 | 女 | 342225********5316 | 缺考 |
12 | 黄* | 02 | 男 | 340825********314X | 82.33 |
13 | 张** | 02 | 女 | 340221********1607 | 74.33 |
14 | 汪** | 02 | 女 | 342901********0220 | 缺考 |
15 | 胡** | 02 | 女 | 340122********1811 | 缺考 |
16 | 赵** | 02 | 男 | 342224********1445 | 83.33 |
17 | 王** | 02 | 女 | 341227********2325 | 81.33 |
18 | 黄** | 02 | 女 | 340122********6160 | 90.33 |
19 | 陈* | 02 | 女 | 340123********2346 | 72.00 |
20 | 彭* | 02 | 女 | 342626********2068 | 缺考 |
21 | 刘** | 02 | 男 | 342901********7447 | 缺考 |
22 | 王** | 02 | 女 | 340103********3023 | 92.33 |
23 | 魏* | 02 | 男 | 341125********546X | 缺考 |
24 | 王* | 02 | 女 | 342501********3227 | 缺考 |
25 | 徐** | 02 | 女 | 340823********3117 | 74.67 |
26 | 王* | 02 | 女 | 340826********0015 | 缺考 |
27 | 陈* | 02 | 女 | 342622********0466 | 缺考 |
28 | 张** | 02 | 男 | 340603********4234 | 84.00 |
29 | 董** | 02 | 女 | 342529********6823 | 87.33 |
30 | 周* | 03 | 女 | 340823********7523 | 缺考 |
31 | 何** | 03 | 女 | 340103********1523 | 92.00 |
32 | 于** | 03 | 女 | 341281********3763 | 89.67 |
33 | 张** | 03 | 女 | 340322********2014 | 81.33 |
34 | 王** | 03 | 女 | 342625********169X | 76.67 |
35 | 宛** | 03 | 男 | 342622********5529 | 81.00 |
36 | 胡** | 03 | 女 | 340421********2029 | 82.00 |
37 | 孙* | 03 | 男 | 340825********1526 | 85.00 |
38 | 冉** | 03 | 女 | 341227********0055 | 缺考 |
39 | 林** | 03 | 男 | 340121********3416 | 缺考 |
40 | 王* | 03 | 男 | 340123********6064 | 缺考 |
41 | 刘** | 03 | 女 | 340111********1545 | 缺考 |
42 | 陈** | 03 | 女 | 341181********542X | 89.00 |
姓名 | 岗位编号 | 性别 | 身份证号 |
商** | 01 | 女 | 340123********5629 |
邵** | 01 | 男 | 340123********2110 |
李** | 01 | 男 | 342401********4933 |
黄** | 02 | 女 | 340122********6160 |
王** | 02 | 女 | 340103********3023 |
董** | 02 | 女 | 342529********6823 |
于* | 02 | 女 | 342221********558X |
张** | 02 | 男 | 340603********4234 |
赵** | 02 | 女 | 342224********1445 |
何** | 03 | 女 | 340103********1523 |
于** | 03 | 女 | 341281********3763 |
陈** | 03 | 女 | 341181********542X |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号